ほどバレーボールマガジン あなたが2017年度全日本で見たい選手の投票結果は
1位 1181票 22% 迫田 さおり選手
2位 649票 12% 長岡 望悠 選手
3位 421票 8% 宮下 遥 選手
4位 371票 7% 石川 真拓 選手
5位 285票 5% 石川 優希 選手
6位 234票 4% 新鍋 理沙 選手
7位 229票 4% 木村 沙織 選手
8位 197票 4% 栗原 恵 選手
9位 168票 3% 古賀 紗理那選手
10位 151票 3% 黒後 愛 選手
11位 132票 2% 近江 あかり選手
12位 111票 2% 江畑 幸子 選手
13位 88票 2% 佐藤 美弥 選手
14位 80票 1% 佐藤 あり紗選手
15位 79票 1% 渡辺 久恵 選手
16位 74票 1% 小幡 真子 選手
17位 57票 !% 鍋谷 友理枝選手
18位 56票 1% 山口 舞 選手
19位 46票 1% 丸山 亜季 選手
20位 45票 1% 佐々木萌 選手
21位 45票 1% 荒谷 栞 選手(u-17)
22位 43票 1% 田代佳奈美 選手
23位 42票 1% 柳田 光綺 選手
24位以下は後日